Groen & Tuin
Bos & Hout
Filters
Hogedrukreinigers
20 producten
1 - 20 van de 20 producten
Toon
Bekijk

Motorvermogen | 2,5 kW - 230 V |
Werkdruk | 160 bar |
Motortoerental | 1400 t / min |
Max. waterdebiet | 660 ltr / u |
Bijzonderheden | Waterreservoir |
Bespaar €38,80


Motorvermogen | 1,65 kW - 230V |
Werkdruk | 130 bar |
Motortoerental | 2800 t/ min |
Max. waterdebiet | 450 ltr / u. |
Bespaar €100


Motorvermogen | 2,0 kW - 230V |
Werkdruk | 130 bar |
Motortoerental | 2800 t/min. |
Max. waterdebiet | 600 ltr / u |
Bespaar €125


Motorvermogen | 2,4 kW - 230 V |
Werkdruk | 160 bar |
Motortoerental | 1400 t/ min |
Max. waterdebiet | 660 ltr / u. |
Bespaar €250


Motorvermogen | 5,5 kW - 400 V |
Werkdruk | 250 bar |
Motortoerental | 1400 t / min |
Max. waterdebiet | 960 ltr / u. |
Bespaar €70,80


Motorvermogen | 1,65 kW - 230 V |
Werkdruk | 130 bar |
Motortoerental | 2800 t/ min |
Max. waterdebiet | 450 ltr / u |
Bespaar €361

Motorvermogen | 5,5 kW - 400 V |
Werkdruk | 170 bar |
Warmwatertemperatuur | 30-80 °C |
Max. waterdebiet | 1500 ltr / u. |
Bespaar €160

Motorvermogen | 5,5 kW - 400 V |
Werkdruk | 170 bar |
Motortoerental | 1400 t / min |
Max. waterdebiet | 900 ltr / u |
Bespaar €20

Motorvermogen | 1,8 kW - 230 V |
Werkdruk | 110 bar |
Motortoerental | 15000 t/ min |
Max. waterdebiet | 520 ltr/ u |
Bespaar €79


Motorvermogen | 2,3 kW - 230 V |
Werkdruk | 150 bar |
Motortoerental | 2850 t / min |
Max. waterdebiet | 500 ltr / u |
Bespaar €276

Motorvermogen | 6,3 kW - 400 V |
Werkdruk | 190 bar |
Motortoerental | 1450 t / min. |
Max. waterdebiet | 1200 ltr / u. |
Bespaar €30


Motorvermogen | 1,7 kW - 230 V |
Werkdruk | 110 bar |
Motortoerental | 2850 t / min |
Max. waterdebiet | 440 ltr / u. |
Filters (0)
Groen & Tuin
Bos & Hout
Filters